aktualizované: 18.12.2024 13:07:52

Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2010


Vyhodnotenie 1.ročníka feedrových pretekov o pohár predsedu MO SRZ

                    
 

Výborné umiestnenie

Divízia LRU-M skup. A 2010

1. Dolný Kubín ( JOKO team- fly fishing: Jožko DAUDA,  Kamil KRÍŽO, Peter MESÁROŠ, Štefan KRÍŽO )

2. Trstená

3. Námestovo B

 

Výsledky na stiahnutie>TU

 
1. liga LRU much jesenné kolo
 

Dňa 28.a 29. augusta 2010 sa konala 1. liga LRU mucha ( Jesenné kolo )

 
I. Liga DK 2010 CELKOVÉ VYHODNOTENIE JEDNOTLIVCOV
Poradie Meno, priezvisko Družstvo 1. Deň 2. Deň Suma poradí Body Počet rýb ATP
Poč. Body Por. Poč. Body Por.
1. Peter ĎURIŠÍK RK 41 23380 1 36 22180 1 2 45560 77 40
2. Daniel GRUĽA BJ 45 26120 2 16 9760 1 3 35880 61 39
3. Peter ŽÚBOR DK A 35 20140 1 25 14580 2 3 34720 60 38
4. Igor HRÍBIK ZA 10 5660 3 65 36800 1 4 42460 75 37
5. Michal BENATINSKÝ HE 16 9880 4 26 15660 1 5 25540 42 36
6. Michal KREBS KK A 13 8040 1 23 13240 4 5 21280 36 35
7. Roman HAZUCHA LM A 50 28840 1 6 3520 5 6 32360 56 34
8. Ján BRŇÁK NO 24 15700 2 11 6240 4 6 21940 35 33
9. Ivan FEDORČÁK SNV A 15 8360 4 20 12200 2 6 20560 35 32
10. Michal LEIBICZER ZA 13 8320 5 14 8040 3 8 16360 27 31
11. Igor LUKAŠÍK LM B 18 10320 3 7 4480 5 8 14800 25 30
12. Anton HROŠ BJ 9 5460 4 22 12780 5 9 18240 31 29
13. Miroslav ŽUBOR DK A 5 3140 6 22 13380 3 9 16520 27 28
14. Igor FIAČAN LM B 26 15820 4 5 3080 6 10 18900 31 27
15. Jozef GAJDOŠ BJ 8 4960 7 16 8780 3 10 13740 24 26
16. Ľubomír OLEKŠÁK KK A 19 10660 2 2 1300 9 11 11960 21 25
17. Štefan NOVOTNÝ ml. SVIT 3 1660 10 45 25820 2 12 27480 48 24
18. Pavol TURČEK NO 12 7420 2 14 7700 10 12 15120 26 23
19. Dušan BRZIAK SNV A 8 5460 5 15 9040 7 12 14500 23 22
20. Boris DZUREK NO 30 17640 3 3 2000 10 13 19640 33 21
21. Martin POLJAK SVIT 13 7560 7 10 6300 6 13 13860 23 20
22. Daniel DUDÁŠ DK A 9 5640 10 11 7280 3 13 12920 20 19
23. Jozef ČANDA HE 15 8680 3 2 1160 10 13 9840 17 18
24. Ján POLÁK KK A 10 6900 5 3 1700 8 13 8600 13 17
25. Peter ŠTERBAK HE 23 14400 5 4 2220 9 14 16620 27 16
26. Vladimír LIGDA ml. LM B 7 4980 10 14 8040 4 14 13020 21 15
27. Slavomír KOVALČÍK KK A 17 10120 7 4 2420 7 14 12540 21 14
28. Ivan ALMAN LM A 14 8200 6 5 2860 8 14 11060 19 13
29. Anton ŠUMSKÝ DK A 12 6700 8 8 4740 7 15 11440 20 12
30. Matúš GERNÁT HE 5 3020 7 14 7920 8 15 10940 19 11
31. Marek HIROŠ SNV A 4 2300 11 9 5800 4 15 8100 13 10
32. Michal HUBERT RK 7 4360 8 5 2720 7 15 7080 12 9
33. Zdenko NEMČÍK SNV A 9 5100 6 3 1680 9 15 6780 12 8
34. Peter DAUDA NO 6 3260 11 12 7040 5 16 10300 18 7
35. Gabriel ANTAL SVIT 4 2420 10 7 4040 6 16 6460 11 6
36. Peter SZABO RK 22 12860 6 1 840 11 17 13700 23 5
37. Pavol FULLA RK 0 0 11 19 11260 6 17 11260 19 4
38. Pavol HURČALA SVIT 12 6660 9 4 2260 8 17 8920 16 3
39. Vladimír LIGDA st. LM B 3 1660 9 13 7900 9 18 9560 16 2
40. Ľubomír KORDOŠ st. LM A 3 2000 8 6 3560 11 19 5560 9 1
41. Ľubomír AUGUSTÍNSKY BJ 9 5260 9 2 1080 11 20 6340 11 0
42. Ľubomír KORDOŠ ml. LM A 7 4060 9 0 0 11 20 4060 7 0
 
I.Liga DK 2010                  
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV CELKOVÉ VYHODNOTENIE
                         
Poradie Družstvo J A R J E S E Ň C E L K O V É VÝ S L E D K Y
Suma poradí B o d y 1. Deň 2.Deň
Suma poradí Body Počet rýb Suma poradí Body Počet rýb Suma poradí Body Počet rýb jeseň
1. SNV A 30 61920 26 21220 36 22 28720 47 78 111860 83
2. HE 45 52540 19 35980 59 28 26960 46 92 115480 105
3. RK 56 38640 16 40600 70 25 37000 61 97 116240 131
4. DK A 57 38300 25 35620 61 15 39980 66 97 113900 127
5. LM A 43 56700 24 43100 74 35 9940 17 102 109740 91
6. KK A 60 31480 15 35720 59 28 18660 93 103 85860 152
7. SVIT 46 54200 36 18300 32 22 38420 66 104 110920 98
8. LM B 56 50460 26 32780 54 24 23500 39 106 106740 93
9. ZA 59 40920 29 20760 35 19 53360 93 107 115040 128
10. NO 63 30760 18 44020 72 29 22980 40 110 97760 112
11. BJ 72 31600 22 41800 71 20 32400 40 114 105800 111
12. LH 37 54980 52 0 0 52 0 0 141 54980 0
 
             
Na stiahnutie TU
 
 
 

 

Výborné umiestnenie nášho člena

 
 
IXth FIPS-Mouche Youth World
Fly Fishing Championship 2010
Liptovsky Mikulas, SLOVAKIA
date 7.8.2010
1 Jindrich Kalivoda - CZE 11 72400 128 366
2 Marc Adsuar Lopez - SPA 12 53640 95 350
3 Nuah Thompson - USA1 13 57940 104 320
4 David Chlumský - CZE 14 43580 76 325
5 Kamil Križo - SVK 15 50520 89 360(MO SRZ-Dol.Kubýn))
6 Bastien Femenia - FRA 15 47540 80 365
7 Lukáš Svoboda - CZE 16 60980 112 332
8 Matej Dobák - SVK 16 55240 99 314
9 Lukáš Starýchfojtu - CZE 16 40980 68 329
10 Hector J. Gomez Gonzales - SPA 18 52340 96 345
11 Peter Ignacz - SVK 19 62680 111 396
12 Mateusz Irsak - POL 19 56840 97 370
13 Danny Marino - USA1 20 48260 88 369
14 Shean Cassidy - IRE 21 38160 68 327
15 Mathieu Raulic - FRA 22 44840 80 326
16 Piotr Gybej - POL 23 53700 96 335
17 Stephen Salwocki - USA1 24 35840 63 340
18 Mateusz Stochaj - POL 24 31960 55 382
19 Gerard Gil Fosas - SPA 25 43440 79 335
20 Matúš Sisák - SVK 26 59800 108 366
21 Kieran Siney - RSA 28 40380 75 321
22 Justin Lyons - USA2 29 29680 53 325
23 Terry Mann - ENG 29 28340 51 340
24 Libor Skrášek - CZE 30 47620 89 290
25 Kieron Jenkins - WAL 30 41480 72 380
26 Thomas Pitchford - WAL 30 37980 68 328
27 Shane Callan - IRE 30 31400 55 360
28 Oscar Boatfield - ENG 31 26520 46 332
29 Adrian Ahicart Tena - SPA 32 39360 70 431
30 Carl Malpass - ENG 32 34180 63 305
31 Francois Malherbe - RSA 32 28740 51 331
32 Alexandre Dupepet - FRA 33 53440 98 295
33 Maxime Algeyer - FRA 33 26020 46 340
34 Dawid Latusek - POL 34 36000 65 312
35 Austin Randecker - USA2 34 31400 57 328
36 Jean Malherbe - RSA 34 21160 38 320
37 Dirk Immelman - RSA 35 32820 60 276
38 Eneko Lasa Colomo - SPA 35 21300 38 335
39 Tom Gott - ENG 37 41160 76 370
40 Marek Okresa - SVK 38 20700 38 275
41 Joshua Pictor - RSA 39 29860 51 367
42 Spenser Miller - USA1 40 13820 24 351
43 Rob Thomas - ENG 41 28140 51 325
44 Shane Bird - IRE 42 31720 58 346
45 Aaron Walters - WAL 42 20680 37 315
46 Zach Bearden - USA1 44 23460 44 273
47 Maciej Putniorz - POL 44 15480 27 334
Individual Results after Session 6

IXth FIPS-Mouche Youth World

Fly Fishing Championship 2010

Liptovsky Mikulas, SLOVAKIA

date 7.8.2010

1 CZE - Czech Rep. 82 272860 485 366

2 SVK - Slovakia 109 252300 450 396

3 SPA - Spain 112 224620 405 431

4 USA1 - USA 1 134 189860 341 369

5 POL - Poland 141 199140 350 382

6 FRA - France 151 192760 341 365

7 RSA - Rep. South Africa 168 152960 275 367

8 ENG - England 170 158340 287 370

9 IRE - Ireland 187 132600 237 360

10 WAL - Wales 192 139080 246 380

11 USA2 - USA 2 203 117140 210 330

Team Results after Session 6

 
M - SR juniorov LRU - M 2010  Poprad - Svit
 
 
  
 
 
 
 
Vyhodnotenie pretekov dňa 2.5.2010 LRU plavaná-položená.
 
   Na pretekoch sa zúčastnilo celkom 89 našich členov.Preteky sprevádzalo nepriaznivé počasie(dážď) a mnohí nevydržali do konca, ale ukončili svoje pretekanie predčasne.Podľa odovzdaných lístkov a ústnych hlásení jednotlivých pretekárov,bolo ulovených  celkom 39 kaprov.25 kaprov si pretekári privlastnili a 14 bolo vrátených vode.Oprori sobote pribudlo veľa pretekárov bez akéhokoľvek úlovku.Najväčšieho kapra sa podarilo uloviť p. Petrovi Jaroščákovi- 55 cm (kapor bol po zmeraní pustený späť do vody)a p. Miroslavovi Hrnčiríkovi- 54 cm.Štatistiky úlovkov môžu byť do určitej miery skreslené,nakoľko iba 48 pretekárov  odovzdalo  prezentačný lístok po skončení vedúcemu pretekov.Ostatní to za potrebné nepovažovali. 
 
  Do budúcnosti by som chcel poprosiť všetkých,ktorí sa zúčastňujú pretekov, aby pokiaľ ukončia lov predčasne,dali lístok niektorému z kolegov,ktorý ostane do konca a odovzdá ho.
 
 
Mgr.Jozef Púčik
 
Autor: Roman Zetka
Kapor 55cm na plavák, náväzec 0,16 
Jaroščák Peter
 
 
 
 
Vyhodnotenie pretekov dňa 1.5.2010MÁJOVÝ KAPOR
 
 
Pretekárov : 167 členov, pretekov sa zúčastnili aj 4 ženy
 

Ulovených rýb : 102ks nad lovnú mieru, 20ks bolo vrátené vode,82ks privlastnených.Celková hmotnosť cca 165 kg

          

 poradie  Priezvisko počet kaprov hmotnosť
1 Zetka Roman 2 7,40 kg
2 Olíková Mária 2 7,24 kg
3 Macko Michal 
2 5,70 kg
4 Badlík František 2 5,16 kg
5 Kosmelová Janka 2 4,26 kg
 
 
Roman Zetka  
Kapor 59cm na plavák, náväzec 0,16